Перечень кодов к некоторым из спецсимволов перечислена в следующей таблице:
|
Таблица спец-символов xHTML
|
|||
| Символ | Код | Имя | Описание |
| " | " | " | знак кавычки |
| & | & | & | амперсанд |
| ' | ' | ' | апостроф |
| < | < | & | знак меньше |
| > | > | > | знак больше |
|   | | пробел | |
| ¡ | ¡ | ¡ | перевернутый восклицательный знак |
| ¢ | ¢ | ¢ | цент |
| £ | £ | £ | фунт |
| ¤ | ¤ | ¤ | валюты |
| ¥ | ¥ | ¥ | йен |
| ¦ | ¦ | ¦ | сломанная вертикальная черта |
| § | § | § | секция |
| ¨ | ¨ | ¨ | интервал (кириллица) |
| © | © | © | знак копирайта |
| ª | ª | ª | женский порядковый показатель |
| « | « | « | угловые кавычки (левые) |
| ¬ | ¬ | ¬ | отрицание выражения |
| ® | ® | ® | зарегистрированная торговая марка |
| ¯ | ¯ | ¯ | Макрон интервал |
| ° | ° | ° | степень |
| ± | ± | ± | плюс или минус |
| ² | ² | ² | верхний индекс 2 (квадрат) |
| ³ | ³ | ³ | верхний индекс 3 (куб) |
| ´ | ´ | ´ | острый интервал |
| µ | µ | µ | микро |
| ¶ | ¶ | ¶ | параграф |
| · | · | · | точка по середине |
| ¸ | ¸ | ¸ | интервал седиль |
| ¹ | ¹ | ¹ | верхний индекс 1 |
| º | º | º | мужской порядковый показатель |
| » | » | » | угловые кавычки (правые) |
| ¼ | ¼ | ¼ | 1/4 часть |
| ½ | ½ | ½ | 1/2 часть |
| ¾ | ¾ | ¾ | 3/4 части |
| ¿ | ¿ | ¿ | перевернутый знак вопроса |
| × | × | × | умножение |
| ÷ | ÷ | ÷ | деление |
| Œ | Œ | Œ | лигатура прописная OE |
| œ | œ | œ | строчная лигатура oe |
| Š | Š | Š | S с короной |
| š | š | š | строчная S с короной |
| Ÿ | Ÿ | Ÿ | прописная Y с диадемой |
| ƒ | ƒ | ƒ | f с крюком |
| ˆ | ˆ | ˆ | дикриатический акцент |
| ˜ | ˜ | ˜ | маленькая тильда |
| – | – | – | тире |
| — | — | — | длинное тире |
| ‘ | ‘ | ‘ | левая одиночная кавычка |
| ’ | ’ | ’ | правая одиночная кавычка |
| ‚ | ‚ | ‚ | нижняя одиночная кавычка |
| “ | “ | “ | левые двойные кавычки |
| ” | ” | ” | правые двойные кавычки |
| „ | „ | „ | нижние двойные кавычки |
| † | † | † | кинжал |
| ‡ | ‡ | ‡ | двойной кинжал |
| • | • | • | пуля |
| … | … | … | горизонтальное многоточие |
| ‰ | ‰ | ‰ | промилле (тысячные доли) |
| ′ | ′ | ′ | минуты |
| ″ | ″ | ″ | секунды |
| ‹ | ‹ | ‹ | одиночная левая угловая кавычка |
| › | › | › | одиночная правая угловая кавычка |
| ‾ | ‾ | ‾ | надчеркивание |
| € | € | € | евро |
| ™ | ™ или ™ | ™ | торговая марка |
| ← | ← | ← | стрелка влево |
| ↑ | ↑ | ↑ | стрелка вверх |
| → | → | → | стрелка вправо |
| ↓ | ↓ | ↓ | стрелка вниз |
| ↔ | ↔ | ↔ | двухсторонняя стрелка |
| ↵ | ↵ | ↵ | стрелка возврата каретки |
| ⌈ | ⌈ | ⌈ | левый верхний угол |
| ⌉ | ⌉ | ⌉ | правый верхний угол |
| ⌊ | ⌊ | ⌊ | левый нижний угол |
| ⌋ | ⌋ | ⌋ | правый нижний угол |
| ◊ | ⌎ | ◊ | ромб |
| ♠ | ♠ | ♠ | пики |
| ♣ | ♣ | ♣ | крести |
| ♥ | ♥ | ♥ | черви |
| ♦ | ♦ | ♦ | буби |
|
Математические символы поддерживаемые в xHTML
|
|||
| Символ | Код | Имя | Описание |
| ∀ | ∀ | ∀ | для всех |
| ∂ | ∂ | ∂ | часть |
| ∃ | ∃ | ∃ | существует |
| ∅ | ∅ | ∅ | пустой |
| ∇ | ∇ | ∇ | оператор Гамильтона ("набла") |
| ∈ | ∈ | ∈ | принадлежит к множеству |
| ∉ | ∉ | ∉ | не принадлежит к множеству |
| ∋ | ∋ | ∋ | или |
| ∏ | ∏ | ∏ | произведение |
| ∑ | ∑ | ∑ | сумма |
| − | − | − | минус |
| ∗ | ∗ | ∗ | умножение |
| √ | √ | √ | квадратный корень |
| ∝ | ∝ | ∝ | пропорциональность |
| ∞ | ∞ | ∞ | бесконечность |
| ∠ | ∠ | ∠ | угол |
| ∧ | ∧ | ∧ | и |
| ∨ | ∨ | ∨ | или |
| ∩ | ∩ | ∩ | пересечение |
| ∪ | ∪ | ∪ | объединение |
| ∫ | ∫ | ∫ | интеграл |
| ∴ | ∴ | ∴ | поэтому |
| ∼ | ∼ | ∼ | подобно |
| ≅ | ≅ | ≅ | сравнимо |
| ≈ | ≈ | ≈ | приблизительно равно |
| ≠ | ≠ | ≠ | не равно |
| ≡ | ≡ | ≡ | идентично |
| ≤ | ≤ | ≤ | меньше или равно |
| ≥ | ≥ | ≥ | больше или равно |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | подмножество |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | надмножество |
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | не подмножество |
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | подмножество либо равно |
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | надмножество либо равно |
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | прямая сумма |
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | тензерное произведение |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | перпендикуляр |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | оператор точка |
|
Греческий алфавит в xHTML
|
|||
| Символ | Код | Имя | Описание |
| Α | Α | Α | заглавная буква альфа |
| Β | Β | Β | заглавная буква бета |
| Γ | Γ | Γ | заглавная буква гамма |
| Δ | Δ | Δ | заглавная буква дельта |
| Ε | Ε | Ε | заглавная буква эпсилон |
| Ζ | Ζ | Ζ | заглавная буква дзета |
| Η | Η | Η | заглавная буква эта |
| Θ | Θ | Θ | заглавная буква тета |
| Ι | Ι | Ι | заглавная буква иота |
| Κ | Κ | Κ | заглавная буква каппа |
| Λ | Λ | Λ | заглавная буква лямбда |
| Μ | Μ | Μ | заглавная буква мю |
| Ν | Ν | Ν | заглавная буква ню |
| Ξ | Ξ | Ξ | заглавная буква кси |
| Ο | Ο | Ο | заглавная буква омикрон |
| Π | Π | Π | заглавная буква пи |
| Ρ | Ρ | Ρ | заглавная буква ро |
| Σ | Σ | Σ | заглавная буква сигма |
| Τ | Τ | &Tau | заглавная буква тау |
| Υ | Υ | Υ | заглавная буква ипсилон |
| Φ | Φ | Φ | заглавная буква фи |
| Χ | Χ | Χ | заглавная буква хи |
| Ψ | Ψ | Ψ | заглавная буква пси |
| Ω | Ω | Ω | заглавная буква омега |
| α | α | α | строчная буква альфа |
| β | β | β | строчная буква бета |
| γ | γ | γ | строчная буква гамма |
| δ | δ | δ | строчная буква дельта |
| ε | ε | ε | строчная буква эпсилон |
| ζ | ζ | ζ | строчная буква дзета |
| η | η | η | строчная буква эта |
| θ | θ | θ | строчная буква тета |
| ι | ι | ι | строчная буква иота |
| κ | κ | κ | строчная буква каппа |
| λ | λ | λ | строчная буква лямбда |
| μ | μ | μ | строчная буква мю |
| ν | ν | ν | строчная буква ню |
| ξ | ξ | ξ | строчная буква кси |
| ο | ο | ο | строчная буква омикрон |
| π | π | π | строчная буква пи |
| ρ | ρ | ρ | строчная буква ро |
| σ | ς | σ | строчная буква сигма |
| τ | σ | &tau | строчная буква тау |
| υ | τ | υ | строчная буква ипсилон |
| φ | υ | φ | строчная буква фи |
| χ | φ | χ | строчная буква хи |
| ψ | χ | ψ | строчная буква пси |
| ω | ψ | ω | строчная буква омега |







